Temperaturkontrolle
Dokumentation der täglichen Temperaturen der Kühlungen
| Datum |
°C |
Gereinigt? |
Kommentar |
| 25.10.2024 | -19°C | NO | |
| 21.09.2024 | -19°C | NO | |
| 19.09.2024 | -19°C | NO | |
| 06.09.2024 | -19°C | NO | |
| 31.08.2024 | -20°C | NO | |
| 28.08.2024 | -19°C | NO | |
| 26.08.2024 | -19°C | NO | |
| 24.08.2024 | -19°C | NO | |
| 20.08.2024 | -19°C | NO | |
| 19.08.2024 | -18°C | YES | |
| 17.02.2024 | -19°C | NO | |
| 11.02.2024 | -18°C | NO | |
| 10.02.2024 | -18°C | NO | |
| 09.02.2024 | -18°C | NO | |
| 08.02.2024 | -18°C | NO | |
| 30.01.2024 | 4323°C | YES | test |
| 30.01.2024 | 2°C | NO | |
| 30.01.2024 | 123°C | YES | Kein Kommentar |
| 30.01.2024 | -18°C | NO | Kein Kommentar |
| 30.01.2024 | -18°C | NO | Kein Kommentar |
| Datum |
°C |
Gereinigt? |
Kommentar |
| 25.10.2024 | 6°C | YES | |
| 21.09.2024 | 5°C | NO | |
| 19.09.2024 | 6°C | NO | |
| 06.09.2024 | 7°C | NO | |
| 31.08.2024 | 5°C | NO | |
| 28.08.2024 | 5°C | NO | |
| 26.08.2024 | 6°C | NO | |
| 24.08.2024 | 5°C | NO | |
| 20.08.2024 | 7°C | NO | |
| 19.08.2024 | 7°C | YES | |
| 17.02.2024 | 7°C | NO | |
| 11.02.2024 | 7°C | NO | |
| 10.02.2024 | 9°C | NO | |
| 09.02.2024 | 8°C | NO | |
| 08.02.2024 | 16°C | YES | Inbetriebnahme |
| 30.01.2024 | 99°C | NO | Nicht in Betrieb |
| Datum |
°C |
Gereinigt? |
Kommentar |
| 25.10.2024 | 3°C | NO | |
| 21.09.2024 | 4°C | NO | |
| 19.09.2024 | 4°C | NO | |
| 06.09.2024 | 5°C | NO | |
| 31.08.2024 | 4°C | NO | |
| 28.08.2024 | 0°C | NO | 3 |
| 26.08.2024 | 4°C | NO | |
| 24.08.2024 | 4°C | NO | |
| 20.08.2024 | 5°C | NO | |
| 19.08.2024 | 4°C | YES | |
| 17.02.2024 | 4°C | NO | |
| 11.02.2024 | 5°C | NO | |
| 10.02.2024 | 5°C | NO | |
| 09.02.2024 | 6°C | NO | |
| 08.02.2024 | 4°C | NO | |
| 30.01.2024 | 6°C | NO | Kein Kommentar |
| Datum |
°C |
Gereinigt? |
Kommentar |
| 25.10.2024 | -21°C | NO | |
| 21.09.2024 | -20°C | NO | |
| 19.09.2024 | -19°C | NO | |
| 06.09.2024 | -21°C | NO | |
| 31.08.2024 | -22°C | NO | |
| 28.08.2024 | -23°C | NO | |
| 26.08.2024 | -18°C | NO | |
| 24.08.2024 | -23°C | NO | |
| 20.08.2024 | -21°C | NO | |
| 19.08.2024 | -22°C | NO | |
| 17.02.2024 | -20°C | NO | |
| 11.02.2024 | -19°C | NO | |
| 10.02.2024 | -19°C | NO | |
| 09.02.2024 | -18°C | NO | |
| 08.02.2024 | -21°C | NO | |
| 30.01.2024 | -21°C | NO | Kein Kommentar |
| Datum |
°C |
Gereinigt? |
Kommentar |
| 30.01.2024 | 99°C | NO | Nicht in Betrieb |